In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 124/2017 in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità si comunica quanto segue:
Fondazione Musica Insieme – C.F. 02284301203 ha percepito i seguenti contributi pubblici:
ART BONUS – FESTIVAL RESPIGHI BOLOGNA 2025
| Mecenate | Tipologia | Ammontare | Registrato il |
| Banca di Bologna Società Cooperativa | Impresa | € 15.000,00 | 2025-01-31 |
ART BONUS – FESTIVAL RESPIGHI BOLOGNA 2024
| Mecenate | Tipologia | Ammontare | Registrato il |
| ALFASIGMA S.p.A | Impresa | € 34.000,00 | 2024-10-18 |
| Francesco Meliota | Persona fisica | € 3.000,00 | 2024-07-09 |
| Banca di Bologna Società Cooperativa | Impresa | € 15.000,00 | 2024-07-19 |
ART BONUS – SOSTEGNO ATTIVITÀ 2024|2025
| Mecenate | Tipologia | Ammontare | Registrato il |
| Alfasigma S.p.A. | Impresa | € 44.000,00 | 2025-03-21 |
| TREMAGI S.R.L. | Impresa | € 25.000,00 | 2025-02-03 |
| Banca di Bologna Credito Cooperativo S.c.r.l. | Impresa | € 15.000,00 | 2025-01-31 |
| RODOLFO OSVALDO PLODER | Persona fisica | € 2.500,00 | 2024-10-22 |
| SAMIR HALIM TAWFIK | Persona fisica | € 7.400,00 | 2024-11-13 |
| Datalogic S.p.A. | Impresa | € 5.000,00 | 2024-10-23 |
| CRIF SPA | Impresa | € 8.000,00 | 2024-07-11 |
| Acetaia Giusti srl | Impresa | € 5.000,00 | 2024-07-08 |
FONDI PUBBLICI – ANNO 2024
| Istituzione | Giustificativo | Tipo | Anno | Importo |
| MINISTERO | ACCREDITO INTEGRAZIONE 2024 | Fondo Pubblico | 2024 | € 8.782,48 |
| MINISTERO | SALDO 2023 | Fondo Pubblico | 2024 | € 39.870,21 |
| MINISTERO | ANTICIPO 2024 | Fondo Pubblico | 2024 | € 71.975,27 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | L R 13 99 SALDO ANNO 2023 | Fondo Pubblico | 2024 | € 53.865,00 |
| COMUNE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO CHE MUSICA,RAGAZZI..RESPIGHI SPECIAL EDITION YOUTH SYMPHONY | Fondo Pubblico | 2024 | € 10.000,00 |
| COMUNE DI BOLOGNA | CONTRIBUTO 2023 | Fondo Pubblico | 2024 | € 50.000,00 |
ART BONUS – I CONCERTI 2023|2024
| Mecenate | Tipologia | Intervento | Ammontare | Registrata il |
|---|---|---|---|---|
| Fondazione del Monte | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 10.000,00 | 2024-07-24 |
| Fondazione del Monte | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 15.000,00 | 2024-10-07 |
| Alfasigma S.p.a. | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 49.000,00 | 2024-03-22 |
| Banca di Bologna Credito Cooperativo S.c.r.l. | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 20.000,00 | 2024-03-07 |
| BPER BANCA SPA | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 10.000,00 | 2023-12-18 |
| Emil Banca Credito Cooperativo Soc.Coop. | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 13.000,00 | 2024-03-11 |
| Espansione Marketing Spa | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 6.500,00 | 2024-06-04 |
| MARPOSS S.p.a. | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 3.000,00 | 2024-02-13 |
| Rougj Group SRL | Impresa | I CONCERTI 2023/2024 | € 6.009,61 | 2024-06-04 |
Contributi per Anno
Anno 2023
| Ministero della Cultura | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| Ministero della Cultura | Saldo contributo 2022 | Euro 33.465,68 |
| Ministero della Cultura | Anticipazione contributo 2023 | Euro 80.792,00 |
| Regione Emilia Romagna | Saldo contributo 2022 | Euro 37.800,00 |
| Regione Emilia Romagna | Acconto contributo 2023 | Euro 40.635,00 |
| Comune di Bologna | Progetto Festival Respighi Bologna | Euro 10.000,00 |
| Comune di Bologna | Attività 2022 | Euro 50.000,00 |
| Comune di Bologna | Progetto Bologna Estate | Euro 10.000,00 |
| Art Bonus | ||
| Alfasigma spa | I Concerti 2022/2023 | Euro 39.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | I Concerti 2022/2023 | Euro 15.000,00 |
| Gianfranco D’Amato | I Concerti 2022/2023 | Euro 25.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | I Concerti 2022/2023 | Euro 10.000,00 |
| HERA SpA | I Concerti 2022/2023 | Euro 10.000,00 |
| Espansione Marketing | I Concerti 2022/2023 | Euro 6.500,00 |
| Marposs Spa | I Concerti 2022/2023 | Euro 3.000,00 |
| CRIF Spa | Un’estate di Musica… Insieme | Euro 9.000,00 |
| Pelliconi SpA | Festival Respighi Bologna | Euro 33.500,00 |
| Irene Enriques | Festival Respighi Bologna | Euro 2.500,00 |
| Alfasigma Spa | Festival Respighi Bologna | Euro 34.000,00 |
| Cinque per Mille | ||
| Rendiconto anno finanziario 2019-2020 | Euro 408,07 | |
Anno 2022
| Ministero della Cultura | ||
| Ministero della Cultura | Contributo stimato FUS anno 2022 | Euro 104.927,60 |
| Ministero della Cultura | 04/08/2022 – Saldo contributo 2021 | Euro 34.584,68 |
| Ministero della Cultura | 12/10/2022 – Anticipo contributo anno 2022 | Euro 66.030,03 |
| Ministero della Cultura | 06/12/2022 – Anticipo contributo anno 2022 | Euro 5.425,29 |
| Regione Emilia Romagna | ||
| Regione Emilia Romagna | Assegnazione L. 13/99 anno 2022 | Euro 94.500,00 |
| Regione Emilia Romagna | 29/09/2022 – Saldo contributo 2021 | Euro 54.000,00 |
| Regione Emilia Romagna | 05/12/2022 – Acconto contributo 2022 | Euro 56.700,00 |
| Comune di Bologna | ||
| Comune di Bologna | Assegnazione 2022 | Euro 50.000,00 |
| Comune di Bologna | 19/01/2022 – Saldo contributo 2020 | Euro 13.500,00 |
| Comune di Bologna | 04/07/2022 – Acconto contributo 2021 | Euro 45.000,00 |
| Art Bonus | ||
| Banca di Bologna | 01/02/2022 | Euro 4.000,00 |
| Espansione Group | 12/02/2022 | Euro 6.500,00 |
| Alfasigma spa | 31/03/2022 | Euro 25.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | 14/06/2022 | Euro 10.000,00 |
| Alfasigma spa | 27/09/2022 | Euro 30.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | 10/10/2022 | Euro 15.000,00 |
Anno 2021
| Ministero della Cultura | ||
| Ministero della Cultura | Assegnazione FUS anno 2021 | Euro 90.454,83 |
| Ministero della Cultura | 12/02/2021 – Saldo contributo 2020 | Euro 24.064,28 |
| Ministero della Cultura | 28/05/2021 – Anticipo contributo anno 2021 | Euro 55.866,15 |
| Regione Emilia Romagna | ||
| Regione Emilia Romagna | Assegnazione L. 13/99 anno 2021 | Euro 90.000,00 |
| Regione Emilia Romagna | 12/07/2021 – Saldo contributo 2020 | Euro 46.800,00 |
| Regione Emilia Romagna | 23/07/2021 – Acconto contributo 2021 | Euro 36.000,00 |
| Comune di Bologna | ||
| Comune di Bologna | Assegnazione 2021 | Euro 45.000,00 |
| Comune di Bologna | Incasso: Nessun incasso | – |
| Art Bonus | ||
| Alfasigma spa | 26/03/2021 | Euro 16.000,00 |
| Banca di Bologna | 26/03/2021 | Euro 4.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | 18/10/201? (data incompleta) – Euro 10.000,00 | Euro 10.000,00 |
| Fondazione Monte Bologna e Ravenna | 17/11/2021 | Euro 15.000,00 |
| 5×1000 | ||
| Relazione per il rendiconto relativo all’anno finanziario 2021 – Rendiconto 2021 | ||
| Agenzia delle Entrate | 16/06/2021 – art.1 DL 41/21 | Euro 16.975,00 |
| Agenzia delle Entrate | 24/06/2021 – art.1 DL 73/21 | Euro 16.975,00 |
| Unione Regionale delle Camere | 28/07/2021 – Contributo bando ristori 2-Misura 7- | Euro 3.000,00 |
Anno 2020
| Ministero della Cultura | ||
| Ministero della Cultura | Assegnazione FUS 2020 | Euro 85.951,00 |
| Ministero della Cultura | 05/08/2020 – Anticipo contributo 2020 | Euro 61.882,72 |
| Ministero della Cultura | 21/09/2020 – Saldo contributo 2019 | Euro 24.219,98 |
| Regione Emilia-Romagna | ||
| Regione Emilia-Romagna | Assegnazione L.R. 13/90 2020 | Euro 90.000,00 |
| Regione Emilia-Romagna | 05/02/2020 – Acconto contributo 2019 | Euro 63.000,00 |
| Regione Emilia-Romagna | 10/06/2020 – Saldo contributo 2019 | Euro 27.000,00 |
| Regione Emilia-Romagna | 28/07/2020 – Acconto 2020 | Euro 43.200,00 |
| Comune di Bologna | ||
| Comune di Bologna | Assegnazione convenzione 2020/21 | Euro 45.000,00 |
| Comune di Bologna | 16/07/2020 – Anticipo contributo I Concerti 2020 | Euro 31.500,00 |
| Comune di Bologna | 06/08/2020 – Saldo contributo I Concerti 2019 | Euro 45.000,00 |
| Contributo a Fondo Perduto | ||
| Art. 25 del DL 34/2020 | Euro 2.000,00 | |
Anno 2019
| Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo | ||
| Ministero per i Beni Culturali | Assegnazione 2019 | Euro 85.951,00 |
| Ministero per i Beni Culturali | 18/07/2019 – Anticipo contributo 2019 | Euro 61.727,02 |
| Ministero per i Beni Culturali | 21/10/2019 – Saldo contributo 2018 | Euro 15.625,60 |
| Regione Emilia Romagna | ||
| Regione Emilia Romagna | Assegnazione 2019 | Euro 90.000,00 |
| Regione Emilia Romagna | 02/12/2019 – Saldo contributo 2018 | Euro 19.800,00 |
| Comune di Bologna | ||
| Comune di Bologna | Assegnazione 2019 | Euro 45.000,00 |
| Comune di Bologna | 21/05/2019 – Saldo contributo I Concerti 2018 | Euro 35.000,00 |
| Comune di Bologna | 21/05/2019 – Saldo contributo Invito alla Musica 2018 | Euro 10.000,00 |
Anno 2018
| Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo | ||
| Ministero per i Beni Culturali | 04/10/2018 | Euro 62.508,40 |
| Ministero per i Beni Culturali | 09/10/2018 | Euro 1.498,75 |
| Ministero per i Beni Culturali | 10/10/2018 | Euro 18.776,00 |
| Regione Emilia Romagna | ||
| Regione Emilia Romagna | 29/08/2018 | Euro 19.800,00 |
| Regione Emilia Romagna | 23/10/2018 | Euro 46.200,00 |
| Comune di Bologna | ||
| Comune di Bologna | 09/08/2018 | Euro 35.000,00 |
| Comune di Bologna | 13/11/2018 | Euro 10.000,00 |
| Comune di Bologna | 23/08/2018 | Euro 3.000,00 |
